IIS “E. Fermi” – Policoro (MT)
Report dati METEO-FERMI annuali significativi A.S. 2025/26
a cura della classe V ATL
Periodo di osservazione: ottobre 2025 – maggio 2026
In questa pagina sono riportati alcuni parametri meteorologici fondamentali
monitorati nel periodo da ottobre 2025 a maggio 2026 presso l’IIS “E. Fermi” di Policoro (MT).
I dati sono stati rilevati e analizzati dagli alunni della classe V ATL nell’ambito
delle attività di educazione scientifica e ambientale, con particolare attenzione
alle variazioni di temperatura, umidità, vento, precipitazioni e pressione atmosferica.
Eventi meteorologici significativi A.S. 2025/26
| # | Parametro / Evento | Data | Valore rilevato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno più caldo | 27 maggio 2026 | 33,6 °C | Massima temperatura registrata nel periodo. |
| 2 | Giorno più freddo | 1 gennaio 2026 | 0,3 °C | Minima temperatura registrata nel periodo. |
| 3 | Giorno più umido | 23 dicembre 2025 | 96 % | Umidità relativa massima. |
| 4 | Giorno più ventoso | 17 febbraio 2026 | 43,5 km/h | Velocità del vento massima rilevata. |
| 5 | Giorno con maggiori precipitazioni | 12 dicembre 2025 | 45,72 mm | Pioggia cumulata giornaliera più elevata. |
| 6 | Giorno con pressione più alta | 18 dicembre 2025 | 1037,42 hPa | Massimo valore di pressione atmosferica. |
| 7 | Mese con maggiori precipitazioni | Marzo 2026 | 107,92 mm | Totale mensile di pioggia più elevato. |
News Meteo
Meteo IIS “E. Fermi” – Policoro (MT) – Progetto di monitoraggio climatico a.s. 2025/26.
Meteo IIS “E. Fermi” – Policoro (MT) – Progetto di monitoraggio climatico a.s. 2025/26.